2月2日四川地区废铝市场报价
2026-02-02来源:企惠通资讯点击数:118
| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 |
| 干净割胶铝线 | 19300~19750 | 19525 | -200 |
| 型材白料 | 18150~18350 | 18250 | -200 |
| 1系废铝板料 | 21950~22450 | 22200 | 0 |
| 3系废铝边料 | 20700~21200 | 20950 | 0 |
| 废旧汽轮 | 18500~18700 | 18600 | -200 |
| 废旧摩轮 | 17600~17850 | 17725 | -200 |
| 机件生铝 | 18200~18400 | 18300 | -200 |
| 生杂铝 | 16750~16950 | 16850 | -200 |
| 打包易拉罐 | 17050~17700 | 17375 | -600 |







