2月3日四川地区废铝市场报价
2026-02-03来源:企惠通资讯点击数:137
| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 |
| 干净割胶铝线 | 19100~19550 | 19325 | -200 |
| 型材白料 | 17950~18150 | 18050 | -200 |
| 1系废铝板料 | 20750~21200 | 20975 | -1225 |
| 3系废铝边料 | 19550~20050 | 19800 | -1150 |
| 废旧汽轮 | 18300~18500 | 18400 | -200 |
| 废旧摩轮 | 17400~17650 | 17525 | -200 |
| 机件生铝 | 18000~18200 | 18100 | -200 |
| 生杂铝 | 16550~16750 | 16650 | -200 |
| 打包易拉罐 | 16600~17250 | 16925 | -450 |







