2月12日四川地区废铝市场报价
2026-02-12来源:企惠通资讯点击数:190
| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 |
| 干净割胶铝线 | 19300~19750 | 19525 | 0 |
| 型材白料 | 18150~18350 | 18250 | 0 |
| 1系废铝板料 | 20800~21250 | 21025 | 100 |
| 3系废铝边料 | 19600~20100 | 19850 | 75 |
| 废旧汽轮 | 18500~18700 | 18600 | 0 |
| 废旧摩轮 | 17600~17850 | 17725 | 0 |
| 机件生铝 | 18200~18400 | 18300 | 0 |
| 生杂铝 | 16750~16950 | 16850 | 0 |
| 打包易拉罐 | 16750~17400 | 17075 | 50 |







