3月3日中核(郑州)储运铝板现货报价
2026-03-03来源:企惠通资讯点击数:148
| 产品名称 | 最低价 | 最高价 |
| 1系铝板(冷)基准价 | 26300 | 27300 |
| 1系铝板(热)基准价 | 27900 | 28400 |
| 2系铝板基准价 | 37300 | 38300 |
| 3系铝板(冷)基准价 | 26800 | 27800 |
| 3系铝板(热)基准价 | 28400 | 28900 |
| 5系铝板基准价 | 29200 | 30200 |
| 6系铝板基准价 | 29900 | 31900 |
| 7系铝板基准价 | 52400 | 54400 |
| 防滑板基准价 | 28200 | 29200 |
| 花纹板基准价 | 29600 | 30100 |
| 导电铝排基准价 | 28600 | 29100 |







