3月4日济南有色金属市场行情
2026-03-04来源:企惠通资讯点击数:103
| 单位:元/吨 | |||||||
| 品种名称 | 规格 | 产地 | 价格区间 | 涨跌(元/吨) | |||
| 电解铜 | 1# | 葫芦岛 | 102030-102030 | +200 | |||
| 铝板 | 2-6*1000*2000 | 国产 | 25900-25900 | +440 | |||
| 铝锭 | A00 | 山东 | 24410-24410 | +440 | |||
| 铅锭 | 1# | 昆明 | 16525-16525 | -75 | |||
| 锌锭 | 0# | 葫芦岛 | 24500-24500 | +50 | |||
| 锡锭 | 1# | 昆明 | 411000-411000 | +4250 | |||
| 电解镍 | 1# | 金川 | 144000-144900 | -200 | |||







