3月6日四川地区废铝市场报价
2026-03-06来源:企惠通资讯点击数:118
| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 |
| 干净割胶铝线 | 19900~20350 | 20125 | -200 |
| 型材白料 | 18750~18950 | 18850 | -200 |
| 1系废铝板料 | 21750~22250 | 22000 | -600 |
| 3系废铝边料 | 20550~21050 | 20800 | -550 |
| 废旧汽轮 | 18900~19100 | 19000 | -200 |
| 废旧摩轮 | 18000~18250 | 18125 | -200 |
| 机件生铝 | 18700~18900 | 18800 | -200 |
| 生杂铝 | 17250~17450 | 17350 | -200 |
| 打包易拉罐 | 17650~18300 | 17975 | -150 |







