3月11日中核(郑州)储运铝板现货报价
2026-03-11来源:企惠通资讯点击数:77
| 产品名称 | 最低价 | 最高价 |
| 1系铝板(冷)基准价 | 27300 | 28300 |
| 1系铝板(热)基准价 | 28900 | 29400 |
| 2系铝板基准价 | 38300 | 39300 |
| 3系铝板(冷)基准价 | 27800 | 28800 |
| 3系铝板(热)基准价 | 29400 | 29900 |
| 5系铝板基准价 | 30200 | 31200 |
| 6系铝板基准价 | 30900 | 32900 |
| 7系铝板基准价 | 53400 | 55400 |
| 防滑板基准价 | 29200 | 30200 |
| 花纹板基准价 | 30600 | 31100 |
| 导电铝排基准价 | 29600 | 30100 |







