新闻资讯

您的位置:首页>新闻资讯

3月10日南海有色(灵通)金属现货行情

2026-03-11来源:企惠通资讯点击数:105

单位:元/吨
品种 型号 价格区间 均价 涨跌
佛山地区(铝) 国产A00批售(送厂) 24710-24810 24760 -680
国产A00批售(不含) 22780-22880 22830 -650
电工圆铝杆(9.5mm) 24850-24950 24900 -650
铝板1060(0.3-3mm)(不含) 23750-24350 24050 -680
铝棒6063(Ф90-223)(不含) 23090-23290 23190 -290
电泳铝材(不含) 29300-29500 29400 -650
喷涂铝材(不含) 28500-28700 28600 -650
国标磨砂铝材(不含) 28500-28700 28600 -650
环保合金压铸铝锭ADC12 26950-27150 27050 -300
标准合金压铸铝锭(ADC12)(不含) 24650-24850 24750 -400
合金压铸铝锭(7#铝)(不含) 22650-22850 22750 -400
水箱铝复锭(不含) 21200-21400 21300 -400
破碎铝复锭(不含) 19620-19820 19720 -400
干净割胶铝线(不含) 20900-21100 21000 -400
干净割胶铝皮(不含) 20700-20900 20800 -400
进口洁净6063料(不含) 19400-19600 19500 -400
国产洁净6063新料(不含) 20200-20400 20300 -400
国产洁净6063旧料(不含) 18800-19000 18900 -400
破碎熟铝(90-92%)(不含) 19150-19350 19250 -400
破碎生铝(91-93%)(不含) 19000-19200 19100 -400
进口干净6061料(不含) 19600-19800 19700 -400
佛山地区(铜) 1#电解铜 101150-101350 101250 1200
1#电解铜(不含) 91750-91950 91850 1100
国标无氧杆8mm(不含) 93300-93500 93400 1100
国标低氧杆8mm(电阻合格)(不含) 91500-91700 91600 1000
佛山地区(锌) 南华牌0#锌(批售) 25110-25310 25210 -110
广西、云南0#锌(批售) 24120-24320 24220 -140
广西、云南0#锌(批售不含) 22420-22620 22520 -50
锌合金(压铸3#料) 25350-25550 25450 -50
广西、云南、湖南1#锌(批售不含) 22340-22540 22440 -50
上海地区(铝) 国产A00 24360-24460 24410 -680
上海地区(铜) 电解铜 101150-101350 101250 1200
国标无氧杆(8mm) 101900-102100 102000 1200
国标低氧杆(8mm) 100000-100200 100100 1200
黄杂铜FE<3%(不含) 60900-61100 61000 600
上海地区(锌) 0#锌锭(电解) 24200-24400 24300 -110

相关新闻