3月12日中核(郑州)储运铝板现货报价
2026-03-12来源:企惠通资讯点击数:111
| 产品名称 | 最低价 | 最高价 |
| 1系铝板(冷)基准价 | 27600 | 28600 |
| 1系铝板(热)基准价 | 29200 | 29700 |
| 2系铝板基准价 | 38600 | 39600 |
| 3系铝板(冷)基准价 | 28100 | 29100 |
| 3系铝板(热)基准价 | 29700 | 30200 |
| 5系铝板基准价 | 30500 | 31500 |
| 6系铝板基准价 | 31200 | 33200 |
| 7系铝板基准价 | 53700 | 55700 |
| 防滑板基准价 | 29500 | 30500 |
| 花纹板基准价 | 30900 | 31400 |
| 导电铝排基准价 | 29900 | 30400 |







