3月17日中核(郑州)储运铝板现货报价
2026-03-17来源:企惠通资讯点击数:103
| 产品名称 | 最低价 | 最高价 |
| 1系铝板(冷)基准价 | 27200 | 28200 |
| 1系铝板(热)基准价 | 28800 | 29300 |
| 2系铝板基准价 | 38200 | 39200 |
| 3系铝板(冷)基准价 | 27700 | 28700 |
| 3系铝板(热)基准价 | 29300 | 29800 |
| 5系铝板基准价 | 30100 | 31100 |
| 6系铝板基准价 | 30800 | 32800 |
| 7系铝板基准价 | 53300 | 55300 |
| 防滑板基准价 | 29100 | 30100 |
| 花纹板基准价 | 30500 | 31000 |
| 导电铝排基准价 | 29500 | 30000 |







