3月23日中核(郑州)储运铝板现货报价
2026-03-23来源:企惠通资讯点击数:65
| 产品名称 | 最低价 | 最高价 |
| 1系铝板(冷)基准价 | 25700 | 26700 |
| 1系铝板(热)基准价 | 27300 | 27800 |
| 2系铝板基准价 | 36700 | 37700 |
| 3系铝板(冷)基准价 | 26200 | 27200 |
| 3系铝板(热)基准价 | 27800 | 28300 |
| 5系铝板基准价 | 28600 | 29600 |
| 6系铝板基准价 | 29300 | 31300 |
| 7系铝板基准价 | 51800 | 53800 |
| 防滑板基准价 | 27600 | 28600 |
| 花纹板基准价 | 29000 | 29500 |
| 导电铝排基准价 | 28000 | 28500 |







