3月23日无锡有色金属市场行情
2026-03-24来源:企惠通资讯点击数:37
| 单位:元/吨 | |||||||
| 品种名称 | 规格 | 产地 | 价格区间 | 涨跌(元/吨) | |||
| 电解铜 | 1# | 葫芦岛 | 94880-94880 | -1000 | |||
| 铝锭 | A00 | 山东 | 23430-23430 | -630 | |||
| 铅锭 | 1# | 昆明 | 16350-16350 | +75 | |||
| 锌锭 | 1# | 葫芦岛 | 22650-22650 | -250 | |||
| 锌合金 | Zamak-3 | 无锡 | 23530-23530 | -250 | |||
| 锡锭 | 1# | 昆明 | 341750-342750 | -10500 | |||
| 电解镍 | 1# | 金川 | 140300-141400 | -400 | |||







