3月26日铝锭价格播报
2026-03-26来源:企惠通资讯点击数:45
03月26日铝锭价格播报
发布时间:2026-03-26 07:05:21pm
为了方便业内人士,企惠通人会在每个交易日对国内主要现货市场铝锭报价进行整理发布。我们的报价主体是以A00(99.70%)铝锭为准,A00铝锭也是铝加工企业通用的报价基础。需要说明一下,北方铝加工企业主要以上海现货市场报价为准,南方铝加工企业主要以南海灵通和南储市场为准,铝锭计算原则有交货当日,交货前三日均价,交货前五日均价,交货上周等。
希望我们的努力能为您的商务活动提供一些帮助!
26日铝锭报价
报价时间:2026-03-26
| 报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 上海现货 | 23490 | 23530 | 23510 | -250 |
| 长江现货 | 23490 | 23530 | 23510 | -250 |
| 南储现货 | 23410 | 23470 | 23440 | -270 |
| 南海灵通 | 23710 | 23810 | 23760 | -250 |
| 华通有色 | 23540 | 23580 | 23560 | -250 |
| 上海物贸 | 23510 | 23550 | 23530 | -230 |
前三日铝锭报价
时间周期:03.23 - 03.25
| 报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 |
|---|---|---|---|
| 上海现货 | 23547 | 23567 | 23557 |
| 长江现货 | 23537 | 23577 | 23557 |
| 南储现货 | 23490 | 23550 | 23520 |
| 南海灵通 | 23780 | 23880 | 23830 |
| 华通有色 | 23597 | 23617 | 23607 |
| 上海物贸 | 23537 | 23577 | 23557 |
前五日铝锭报价
时间周期:03.19 - 03.25
| 报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 |
|---|---|---|---|
| 上海现货 | 23834 | 23858 | 23846 |
| 长江现货 | 23826 | 23866 | 23846 |
| 南储现货 | 23792 | 23852 | 23822 |
| 南海灵通 | 24052 | 24152 | 24102 |
| 华通有色 | 23884 | 23908 | 23896 |
| 上海物贸 | 23828 | 23868 | 23848 |
上周铝锭报价
时间周期:2026.3.16-3.20
| 报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 |
|---|---|---|---|
| 上海现货 | 24540 | 24564 | 24552 |
| 长江现货 | 24532 | 24572 | 24552 |
| 南储现货 | 24518 | 24578 | 24548 |
| 南海灵通 | 24744 | 24844 | 24794 |
| 华通有色 | 24590 | 24614 | 24602 |
| 上海物贸 | 24530 | 24570 | 24550 |
上月铝锭报价
报价月分:2026.2
| 报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 |
|---|---|---|---|
| 上海现货 | 23372 | 23398 | 23385 |
| 长江现货 | 23366 | 23406 | 23386 |
| 南储现货 | 23401 | 23461 | 23431 |
| 南海灵通 | 23624 | 23724 | 23674 |
| 华通有色 | 23422 | 23448 | 23435 |
| 上海物贸 | 23364 | 23404 | 23384 |
中国铝业一周报价
| 报价日期 | 华东市场 | 华南市场 | 西南市场 | 中原市场 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-26 | 23510 | 23440 | 23470 | 23460 |
| 2026-03-25 | 23760 | 23710 | 23730 | 23720 |
| 2026-03-24 | 23470 | 23440 | 23450 | 23440 |
| 2026-03-23 | 23440 | 23410 | 23420 | 23410 |
| 2026-03-20 | 24070 | 24060 | 24050 | 24020 |
| 2026-03-19 | 24490 | 24490 | 24470 | 24410 |
| 2026-03-18 | 24510 | 24520 | 24480 | 24410 |







