3月31日中核(郑州)储运铝板现货报价
2026-03-31来源:企惠通资讯点击数:30
| 产品名称 | 最低价 | 最高价 |
| 1系铝板(冷)基准价 | 26900 | 27900 |
| 1系铝板(热)基准价 | 28500 | 29000 |
| 2系铝板基准价 | 37900 | 38900 |
| 3系铝板(冷)基准价 | 27400 | 28400 |
| 3系铝板(热)基准价 | 29000 | 29500 |
| 5系铝板基准价 | 29800 | 30800 |
| 6系铝板基准价 | 30500 | 32500 |
| 7系铝板基准价 | 53000 | 55000 |
| 防滑板基准价 | 28800 | 29800 |
| 花纹板基准价 | 30200 | 30700 |
| 导电铝排基准价 | 29200 | 29700 |







