4月1日LME伦敦期货3电子盘金属报价
2026-04-01来源:企惠通资讯点击数:33
| 品名 | 最低价 | 最高价 | 开盘 | 昨结算 | 更新时间 |
| 铝 | 3436.00 | 3471.00 | 3459.00 | 3467.00 | 9:30 |
| 铜 | 12414.00 | 12483.00 | 12449.50 | 12335.50 | 9:30 |
| 铅 | 1907.00 | 1927.50 | 1913.00 | 1903.00 | 9:30 |
| 镍 | 17195.00 | 17320.00 | 17200.00 | 17110.00 | 9:30 |
| 锡 | 47110.00 | 47750.00 | 47110.00 | 46747.00 | 9:30 |
| 锌 | 3222.00 | 3244.00 | 3233.00 | 3226.50 | 9:30 |







