4月3日中核(郑州)储运铝板现货报价
2026-04-03来源:企惠通资讯点击数:6
| 产品名称 | 最低价 | 最高价 |
| 1系铝板(冷)基准价 | 26800 | 27800 |
| 1系铝板(热)基准价 | 28400 | 28900 |
| 2系铝板基准价 | 37800 | 38800 |
| 3系铝板(冷)基准价 | 27300 | 28300 |
| 3系铝板(热)基准价 | 28900 | 29400 |
| 5系铝板基准价 | 29700 | 30700 |
| 6系铝板基准价 | 30400 | 32400 |
| 7系铝板基准价 | 52900 | 54900 |
| 防滑板基准价 | 28700 | 29700 |
| 花纹板基准价 | 30100 | 30600 |
| 导电铝排基准价 | 29100 | 29600 |







