4月3日铝锭价格播报
2026-04-03来源:企惠通资讯点击数:20
04月03日铝锭价格播报
发布时间:2026-04-03 02:55:26pm
为了方便业内人士,企惠通人会在每个交易日对国内主要现货市场铝锭报价进行整理发布。我们的报价主体是以A00(99.70%)铝锭为准,A00铝锭也是铝加工企业通用的报价基础。需要说明一下,北方铝加工企业主要以上海现货市场报价为准,南方铝加工企业主要以南海灵通和南储市场为准,铝锭计算原则有交货当日,交货前三日均价,交货前五日均价,交货上周等。
希望我们的努力能为您的商务活动提供一些帮助!
03日铝锭报价
报价时间:2026-04-03
| 报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 上海现货 | 24500 | 24520 | 24510 | -120 |
| 长江现货 | 24490 | 24530 | 24510 | -120 |
| 南储现货 | 24410 | 24470 | 24440 | -110 |
| 南海灵通 | 24650 | 24750 | 24700 | -90 |
| 华通有色 | 24550 | 24570 | 24560 | -120 |
| 上海物贸 | 24480 | 24520 | 24500 | -130 |
前三日铝锭报价
时间周期:03.31 - 04.02
| 报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 |
|---|---|---|---|
| 上海现货 | 24603 | 24623 | 24613 |
| 长江现货 | 24593 | 24633 | 24613 |
| 南储现货 | 24493 | 24553 | 24523 |
| 南海灵通 | 24727 | 24827 | 24777 |
| 华通有色 | 24653 | 24673 | 24663 |
| 上海物贸 | 24590 | 24630 | 24610 |
前五日铝锭报价
时间周期:03.27 - 04.02
| 报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 |
|---|---|---|---|
| 上海现货 | 24426 | 24446 | 24436 |
| 长江现货 | 24416 | 24456 | 24436 |
| 南储现货 | 24314 | 24374 | 24344 |
| 南海灵通 | 24558 | 24658 | 24608 |
| 华通有色 | 24476 | 24496 | 24486 |
| 上海物贸 | 24412 | 24452 | 24432 |
上周铝锭报价
时间周期:2026.3.23-3.27
| 报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 |
|---|---|---|---|
| 上海现货 | 23586 | 23610 | 23598 |
| 长江现货 | 23578 | 23618 | 23598 |
| 南储现货 | 23514 | 23574 | 23544 |
| 南海灵通 | 23804 | 23904 | 23854 |
| 华通有色 | 23636 | 23660 | 23648 |
| 上海物贸 | 23582 | 23622 | 23602 |
上月铝锭报价
报价月分:2026.3
| 报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 |
|---|---|---|---|
| 上海现货 | 24373 | 24400 | 24386 |
| 长江现货 | 24369 | 24409 | 24389 |
| 南储现货 | 24312 | 24372 | 24342 |
| 南海灵通 | 24581 | 24681 | 24631 |
| 华通有色 | 24423 | 24450 | 24436 |
| 上海物贸 | 24362 | 24402 | 24382 |
中国铝业一周报价
| 报价日期 | 华东市场 | 华南市场 | 西南市场 | 中原市场 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-03 | 24510 | 24440 | 24460 | 24430 |
| 2026-04-02 | 24630 | 24550 | 24570 | 24520 |
| 2026-04-01 | 24600 | 24510 | 24540 | 24490 |
| 2026-03-31 | 24610 | 24520 | 24550 | 24510 |
| 2026-03-30 | 24530 | 24430 | 24470 | 24450 |
| 2026-03-27 | 23810 | 23720 | 23760 | 23750 |
| 2026-03-26 | 23510 | 23440 | 23470 | 23460 |







