4月9日中核(郑州)储运铝板现货报价
2026-04-09来源:企惠通资讯点击数:62
| 产品名称 | 最低价 | 最高价 |
| 1系铝板(冷)基准价 | 26700 | 27700 |
| 1系铝板(热)基准价 | 28300 | 28800 |
| 2系铝板基准价 | 37700 | 38700 |
| 3系铝板(冷)基准价 | 27200 | 28200 |
| 3系铝板(热)基准价 | 28800 | 29300 |
| 5系铝板基准价 | 29600 | 30600 |
| 6系铝板基准价 | 30300 | 32300 |
| 7系铝板基准价 | 52800 | 54800 |
| 防滑板基准价 | 28600 | 29600 |
| 花纹板基准价 | 30000 | 30500 |
| 导电铝排基准价 | 29000 | 29500 |







