4月9日铝锭价格播报
2026-04-09来源:企惠通资讯点击数:17
04月09日铝锭价格播报
发布时间:2026-04-09 09:01:15pm
为了方便业内人士,企惠通人会在每个交易日对国内主要现货市场铝锭报价进行整理发布。我们的报价主体是以A00(99.70%)铝锭为准,A00铝锭也是铝加工企业通用的报价基础。需要说明一下,北方铝加工企业主要以上海现货市场报价为准,南方铝加工企业主要以南海灵通和南储市场为准,铝锭计算原则有交货当日,交货前三日均价,交货前五日均价,交货上周等。
希望我们的努力能为您的商务活动提供一些帮助!
09日铝锭报价
报价时间:2026-04-09
| 报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 上海现货 | 24390 | 24410 | 24400 | -160 |
| 长江现货 | 24380 | 24420 | 24400 | -160 |
| 南储现货 | 24260 | 24320 | 24290 | -180 |
| 南海灵通 | 24520 | 24620 | 24570 | -170 |
| 华通有色 | 24440 | 24460 | 24450 | -160 |
| 上海物贸 | 24380 | 24420 | 24400 | -160 |
前三日铝锭报价
时间周期:04.03 - 04.08
| 报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 |
|---|---|---|---|
| 上海现货 | 24507 | 24527 | 24517 |
| 长江现货 | 24497 | 24537 | 24517 |
| 南储现货 | 24407 | 24467 | 24437 |
| 南海灵通 | 24637 | 24737 | 24687 |
| 华通有色 | 24557 | 24577 | 24567 |
| 上海物贸 | 24493 | 24533 | 24513 |
前五日铝锭报价
时间周期:04.01 - 04.08
| 报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 |
|---|---|---|---|
| 上海现货 | 24546 | 24566 | 24556 |
| 长江现货 | 24536 | 24576 | 24556 |
| 南储现货 | 24444 | 24504 | 24474 |
| 南海灵通 | 24674 | 24774 | 24724 |
| 华通有色 | 24596 | 24616 | 24606 |
| 上海物贸 | 24534 | 24574 | 24554 |
上周铝锭报价
时间周期:2026.3.30-4.3
| 报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 |
|---|---|---|---|
| 上海现货 | 24566 | 24586 | 24576 |
| 长江现货 | 24556 | 24596 | 24576 |
| 南储现货 | 24458 | 24518 | 24488 |
| 南海灵通 | 24694 | 24794 | 24744 |
| 华通有色 | 24616 | 24636 | 24626 |
| 上海物贸 | 24550 | 24590 | 24570 |
上月铝锭报价
报价月分:2026.3
| 报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 |
|---|---|---|---|
| 上海现货 | 24373 | 24400 | 24386 |
| 长江现货 | 24369 | 24409 | 24389 |
| 南储现货 | 24312 | 24372 | 24342 |
| 南海灵通 | 24581 | 24681 | 24631 |
| 华通有色 | 24423 | 24450 | 24436 |
| 上海物贸 | 24362 | 24402 | 24382 |
中国铝业一周报价
| 报价日期 | 华东市场 | 华南市场 | 西南市场 | 中原市场 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-09 | 24400 | 24290 | 24350 | 24340 |
| 2026-04-08 | 24570 | 24470 | 24510 | 24490 |
| 2026-04-07 | 24490 | 24400 | 24430 | 24410 |
| 2026-04-03 | 24510 | 24440 | 24460 | 24430 |
| 2026-04-02 | 24630 | 24550 | 24570 | 24520 |
| 2026-04-01 | 24600 | 24510 | 24540 | 24490 |
| 2026-03-31 | 24610 | 24520 | 24550 | 24510 |







