4月9日济南有色金属市场行情
2026-04-09来源:企惠通资讯点击数:3
| 单位:元/吨 | |||||||
| 品种名称 | 规格 | 产地 | 价格区间 | 涨跌(元/吨) | |||
| 电解铜 | 1# | 葫芦岛 | 97630-97630 | -200 | |||
| 铝板 | 2-6*1000*2000 | 国产 | 25910-25910 | -160 | |||
| 铝锭 | A00 | 山东 | 24420-24420 | -160 | |||
| 铅锭 | 1# | 昆明 | 16600-16600 | -125 | |||
| 锌锭 | 0# | 葫芦岛 | 23700-23700 | -150 | |||
| 锡锭 | 1# | 昆明 | 370000-370000 | -6000 | |||
| 电解镍 | 1# | 金川 | 137000-137900 | +100 | |||







