4月9日无锡有色金属市场行情
2026-04-09来源:企惠通资讯点击数:17
| 单位:元/吨 | |||||||
| 品种名称 | 规格 | 产地 | 价格区间 | 涨跌(元/吨) | |||
| 电解铜 | 1# | 葫芦岛 | 97680-97680 | -200 | |||
| 铝锭 | A00 | 山东 | 24390-24390 | -160 | |||
| 铅锭 | 1# | 昆明 | 16600-16600 | -125 | |||
| 锌锭 | 1# | 葫芦岛 | 23650-23650 | -150 | |||
| 锌合金 | Zamak-3 | 无锡 | 24530-24530 | -150 | |||
| 锡锭 | 1# | 昆明 | 369000-370000 | -6000 | |||
| 电解镍 | 1# | 金川 | 137100-138200 | +100 | |||







