4月10日LME伦敦期货3电子盘金属报价
2026-04-10来源:企惠通资讯点击数:54
| 品名 | 最低价 | 最高价 | 开盘 | 昨结算 | 更新时间 |
| 铝 | 3439.00 | 3450.00 | 3442.00 | 3444.00 | 9:30 |
| 铜 | 12642.00 | 12693.50 | 12669.00 | 12681.50 | 9:30 |
| 铅 | 1925.50 | 1929.00 | 1926.00 | 1927.00 | 9:30 |
| 镍 | 17125.00 | 17180.00 | 17180.00 | 17088.00 | 9:30 |
| 锡 | 47060.00 | 48000.00 | 47060.00 | 47686.00 | 9:30 |
| 锌 | 3311.50 | 3828.50 | 3318.00 | 3327.00 | 9:30 |







