4月10日无锡有色金属市场行情
2026-04-10来源:企惠通资讯点击数:10
| 单位:元/吨 | |||||||
| 品种名称 | 规格 | 产地 | 价格区间 | 涨跌(元/吨) | |||
| 电解铜 | 1# | 葫芦岛 | 98430-98430 | +750 | |||
| 铝锭 | A00 | 山东 | 24530-24530 | +140 | |||
| 铅锭 | 1# | 昆明 | 16575-16575 | -25 | |||
| 锌锭 | 1# | 葫芦岛 | 23600-23600 | -50 | |||
| 锌合金 | Zamak-3 | 无锡 | 24480-24480 | -50 | |||
| 锡锭 | 1# | 昆明 | 375000-376000 | +6000 | |||
| 电解镍 | 1# | 金川 | 137400-138500 | +300 | |||







