4月13日铝锭价格播报
2026-04-13来源:企惠通资讯点击数:109
04月13日铝锭价格播报
发布时间:2026-04-13 11:56:20am
为了方便业内人士,企惠通人会在每个交易日对国内主要现货市场铝锭报价进行整理发布。我们的报价主体是以A00(99.70%)铝锭为准,A00铝锭也是铝加工企业通用的报价基础。需要说明一下,北方铝加工企业主要以上海现货市场报价为准,南方铝加工企业主要以南海灵通和南储市场为准,铝锭计算原则有交货当日,交货前三日均价,交货前五日均价,交货上周等。
希望我们的努力能为您的商务活动提供一些帮助!
13日铝锭报价
报价时间:2026-04-13
| 报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 上海现货 | 24430 | 24470 | 24450 | -90 |
| 长江现货 | 24430 | 24470 | 24450 | -90 |
| 南储现货 | 24320 | 24380 | 24350 | -110 |
| 南海灵通 | 24600 | 24700 | 24650 | -70 |
| 华通有色 | 24480 | 24520 | 24500 | -90 |
| 上海物贸 | 24410 | 24450 | 24430 | -100 |
前三日铝锭报价
时间周期:04.08 - 04.10
| 报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 |
|---|---|---|---|
| 上海现货 | 24490 | 24510 | 24500 |
| 长江现货 | 24480 | 24520 | 24500 |
| 南储现货 | 24377 | 24437 | 24407 |
| 南海灵通 | 24627 | 24727 | 24677 |
| 华通有色 | 24540 | 24560 | 24550 |
| 上海物贸 | 24477 | 24517 | 24497 |
前五日铝锭报价
时间周期:04.03 - 04.10
| 报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 |
|---|---|---|---|
| 上海现货 | 24488 | 24508 | 24498 |
| 长江现货 | 24478 | 24518 | 24498 |
| 南储现货 | 24382 | 24442 | 24412 |
| 南海灵通 | 24620 | 24720 | 24670 |
| 华通有色 | 24538 | 24558 | 24548 |
| 上海物贸 | 24474 | 24514 | 24494 |
上周铝锭报价
时间周期:2026.4.7-4.10
| 报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 |
|---|---|---|---|
| 上海现货 | 24485 | 24505 | 24495 |
| 长江现货 | 24475 | 24515 | 24495 |
| 南储现货 | 24375 | 24435 | 24405 |
| 南海灵通 | 24613 | 24713 | 24663 |
| 华通有色 | 24535 | 24555 | 24545 |
| 上海物贸 | 24473 | 24513 | 24493 |
上月铝锭报价
报价月分:2026.3
| 报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 |
|---|---|---|---|
| 上海现货 | 24373 | 24400 | 24386 |
| 长江现货 | 24369 | 24409 | 24389 |
| 南储现货 | 24312 | 24372 | 24342 |
| 南海灵通 | 24581 | 24681 | 24631 |
| 华通有色 | 24423 | 24450 | 24436 |
| 上海物贸 | 24362 | 24402 | 24382 |
中国铝业一周报价
| 报价日期 | 华东市场 | 华南市场 | 西南市场 | 中原市场 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-13 | 24450 | 24340 | 24400 | 24400 |
| 2026-04-10 | 24540 | 24460 | 24500 | 24490 |
| 2026-04-09 | 24400 | 24290 | 24350 | 24340 |
| 2026-04-08 | 24570 | 24470 | 24510 | 24490 |
| 2026-04-07 | 24490 | 24400 | 24430 | 24410 |
| 2026-04-03 | 24510 | 24440 | 24460 | 24430 |
| 2026-04-02 | 24630 | 24550 | 24570 | 24520 |







