4月20日LME伦敦期货3电子盘金属报价
2026-04-20来源:企惠通资讯点击数:7
| 品名 | 最低价 | 最高价 | 开盘 | 昨结算 | 更新时间 |
| 铝 | 3558.00 | 3593.50 | 3580.00 | 3564.50 | 10:00 |
| 铜 | 13195.00 | 13356.00 | 13216.00 | 13347.00 | 10:00 |
| 铅 | 1945.00 | 1965.00 | 1958.00 | 1962.00 | 10:00 |
| 镍 | 18020.00 | 18380.00 | 18100.00 | 18117.00 | 10:00 |
| 锡 | 49535.00 | 50260.00 | 50050.00 | 50695.00 | 10:00 |
| 锌 | 3396.00 | 3456.00 | 3415.00 | 3446.00 | 10:00 |







