4月21日无锡有色金属市场行情
2026-04-21来源:企惠通资讯点击数:13
| 单位:元/吨 | |||||||
| 品种名称 | 规格 | 产地 | 价格区间 | 涨跌(元/吨) | |||
| 电解铜 | 1# | 葫芦岛 | 102280-102280 | -700 | |||
| 铝锭 | A00 | 山东 | 24660-24660 | -240 | |||
| 铅锭 | 1# | 昆明 | 16600-16600 | +25 | |||
| 锌锭 | 1# | 葫芦岛 | 23900-23900 | -200 | |||
| 锌合金 | Zamak-3 | 无锡 | 24780-24780 | -200 | |||
| 锡锭 | 1# | 昆明 | 394500-395500 | +3000 | |||
| 电解镍 | 1# | 金川 | 143300-144400 | -800 | |||







