5月6日上海现货基本金属行情
2026-05-06来源:企惠通资讯点击数:28
| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1#铜 | 102380-102680 | 102530 | +1170 |
| 升贴水 | (升)60-(升)140 | 100 | +40 |
| A00铝 | 24520-24540 | 24530 | +140 |
| 升贴水 | (贴)100-(贴)80 | -90 | -10 |
| 1#铅 | 16600-16700 | 16650 | +175 |
| 0#锌 | 24020-24120 | 24070 | +440 |
| 1#锡 | 391600-397400 | 394500 | +8500 |
| 1#镍 | 151700-155000 | 153350 | +2800 |
| 1# 银 | 18500-18515 | 18507.50 | +477.50 |
| 2#低铋锑锭 | 155000-158000 | 156500 | -1000 |
| 精铋 | 144000-146000 | 145000 | 0 |
| 精铟 | 4300-4400 | 4350 | 0 |







