5月7日上海现货基本金属行情
2026-05-07来源:企惠通资讯点击数:17
| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1#铜 | 102680-103040 | 102860 | +330 |
| 升贴水 | (升)40-(升)120 | 80 | -20 |
| A00铝 | 24040-24060 | 24050 | -480 |
| 升贴水 | (贴)110-(贴)90 | -100 | -10 |
| 1#铅 | 16550-16650 | 16600 | -50 |
| 0#锌 | 24040-24140 | 24090 | +20 |
| 1#锡 | 414800-420500 | 417650 | +23150 |
| 1#镍 | 147000-149600 | 148300 | -5050 |
| 1# 银 | 19350-19370 | 19360 | 852.50 |
| 2#低铋锑锭 | 155000-158000 | 156500 | 0 |
| 精铋 | 144000-146000 | 145000 | 0 |
| 精铟 | 4450-4550 | 4500 | +150 |







