5月7日广东南储华南地区有色金属报价
2026-05-07来源:企惠通资讯点击数:97
| 品名 | 牌号 | 价格区间 | 中间价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 重熔用铝锭 | Al99.70 | 23840-23900 | 23870 | -460 |
| 锌锭 | Zn99.995 | 23760-24060 | 23910 | +10 |
| 锌锭 | Zn99.99 | 23710-24010 | 23860 | +10 |
| 阴极铜 | Cu-CATH-1 | 102820-103020 | 102920 | +250 |
| 铅锭 | Pb99.994 | 16625-16725 | 16675 | -50 |
| 锡锭 | Sn99.90 | 414800-420500 | 417650 | +23150 |
| 电解镍 | Ni9996 | 149400-149800 | 149600 | -6400 |
| 电解钴 | Co99.98 | 412000-432000 | 422000 | 0 |







