5月7日四川地区废铝市场报价
2026-05-07来源:企惠通资讯点击数:62
| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 |
| 干净割胶铝线 | 20700~21150 | 20925 | -200 |
| 型材白料 | 18850~19050 | 18950 | -200 |
| 1系废铝板料 | 21400~21900 | 21650 | -425 |
| 3系废铝边料 | 20200~20700 | 20450 | -400 |
| 废旧汽轮 | 18700~18900 | 18800 | -200 |
| 废旧摩轮 | 17800~18050 | 17925 | -200 |
| 机件生铝 | 18500~18700 | 18600 | -200 |
| 生杂铝 | 17050~17250 | 17150 | -200 |
| 打包易拉罐 | 17050~17700 | 17375 | -250 |







