5月8日上海现货基本金属行情
2026-05-08来源:企惠通资讯点击数:40
| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1#铜 | 102640-102880 | 102760 | -100 |
| 升贴水 | (升)10-(升)110 | 60 | -20 |
| A00铝 | 24210-24230 | 24220 | +170 |
| 升贴水 | (贴)120-(贴)100 | -110 | -10 |
| 1#铅 | 16500-16600 | 16550 | -50 |
| 0#锌 | 24200-24300 | 24250 | +160 |
| 1#锡 | 421700-426800 | 424250 | +6600 |
| 1#镍 | 145200-147800 | 146500 | -1800 |
| 1# 银 | 19737-19757 | 19747 | +387 |
| 2#低铋锑锭 | 155000-158000 | 156500 | 0 |
| 精铋 | 145000-147000 | 146000 | +1000 |
| 精铟 | 4550-4650 | 4600 | +100 |







