5月8日铝锭价格播报
2026-05-09来源:企惠通资讯点击数:48
05月08日铝锭价格播报
发布时间:2026-05-09 11:53:43am
为了方便业内人士,企惠通人会在每个交易日对国内主要现货市场铝锭报价进行整理发布。我们的报价主体是以A00(99.70%)铝锭为准,A00铝锭也是铝加工企业通用的报价基础。需要说明一下,北方铝加工企业主要以上海现货市场报价为准,南方铝加工企业主要以南海灵通和南储市场为准,铝锭计算原则有交货当日,交货前三日均价,交货前五日均价,交货上周等。
希望我们的努力能为您的商务活动提供一些帮助!
08日铝锭报价
报价时间:2026-05-08
| 报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 上海现货 | 24210 | 24230 | 24220 | 170 |
| 长江现货 | 24200 | 24240 | 24220 | 170 |
| 南储现货 | 24040 | 24100 | 24070 | 200 |
| 南海灵通 | 24300 | 24400 | 24350 | 180 |
| 华通有色 | 24260 | 24280 | 24270 | 170 |
| 上海物贸 | 24190 | 24230 | 24210 | 170 |
前三日铝锭报价
时间周期:04.30 - 05.07
| 报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 |
|---|---|---|---|
| 上海现货 | 24310 | 24337 | 24323 |
| 长江现货 | 24303 | 24343 | 24323 |
| 南储现货 | 24093 | 24153 | 24123 |
| 南海灵通 | 24363 | 24463 | 24413 |
| 华通有色 | 24360 | 24387 | 24373 |
| 上海物贸 | 24293 | 24333 | 24313 |
前五日铝锭报价
时间周期:04.28 - 05.07
| 报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 |
|---|---|---|---|
| 上海现货 | 24368 | 24400 | 24384 |
| 长江现货 | 24364 | 24404 | 24384 |
| 南储现货 | 24146 | 24206 | 24176 |
| 南海灵通 | 24414 | 24514 | 24464 |
| 华通有色 | 24418 | 24450 | 24434 |
| 上海物贸 | 24358 | 24398 | 24378 |
上周铝锭报价
时间周期:2026.4.27-4.30
| 报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 |
|---|---|---|---|
| 上海现货 | 24518 | 24558 | 24538 |
| 长江现货 | 24518 | 24558 | 24538 |
| 南储现货 | 24288 | 24348 | 24318 |
| 南海灵通 | 24548 | 24648 | 24598 |
| 华通有色 | 24568 | 24608 | 24588 |
| 上海物贸 | 24513 | 24553 | 24533 |
上月铝锭报价
报价月分:2026.4
| 报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 |
|---|---|---|---|
| 上海现货 | 24651 | 24678 | 24665 |
| 长江现货 | 24645 | 24685 | 24665 |
| 南储现货 | 24489 | 24549 | 24519 |
| 南海灵通 | 24746 | 24846 | 24796 |
| 华通有色 | 24701 | 24728 | 24715 |
| 上海物贸 | 24637 | 24677 | 24657 |
中国铝业一周报价
| 报价日期 | 华东市场 | 华南市场 | 西南市场 | 中原市场 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-08 | 24220 | 24070 | 24150 | 24160 |
| 2026-05-07 | 24050 | 23870 | 23970 | 23990 |
| 2026-05-06 | 24530 | 24330 | 24440 | 24460 |
| 2026-04-30 | 24390 | 24170 | 24290 | 24310 |
| 2026-04-29 | 24480 | 24260 | 24390 | 24410 |
| 2026-04-28 | 24470 | 24250 | 24380 | 24400 |
| 2026-04-27 | 24810 | 24590 | 24710 | 24730 |







