5月11日铝锭价格播报
2026-05-11来源:企惠通资讯点击数:29
05月11日铝锭价格播报
发布时间:2026-05-11 02:38:12pm
为了方便业内人士,企惠通人会在每个交易日对国内主要现货市场铝锭报价进行整理发布。我们的报价主体是以A00(99.70%)铝锭为准,A00铝锭也是铝加工企业通用的报价基础。需要说明一下,北方铝加工企业主要以上海现货市场报价为准,南方铝加工企业主要以南海灵通和南储市场为准,铝锭计算原则有交货当日,交货前三日均价,交货前五日均价,交货上周等。
希望我们的努力能为您的商务活动提供一些帮助!
11日铝锭报价
报价时间:2026-05-11
| 报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 上海现货 | 24380 | 24400 | 24390 | 170 |
| 长江现货 | 24370 | 24410 | 24390 | 170 |
| 南储现货 | 24220 | 24280 | 24250 | 180 |
| 南海灵通 | 24480 | 24580 | 24530 | 180 |
| 华通有色 | 24430 | 24450 | 24440 | 170 |
| 上海物贸 | 24360 | 24400 | 24380 | 170 |
前三日铝锭报价
时间周期:05.06 - 05.08
| 报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 |
|---|---|---|---|
| 上海现货 | 24257 | 24277 | 24267 |
| 长江现货 | 24247 | 24287 | 24267 |
| 南储现货 | 24060 | 24120 | 24090 |
| 南海灵通 | 24330 | 24430 | 24380 |
| 华通有色 | 24307 | 24327 | 24317 |
| 上海物贸 | 24237 | 24277 | 24257 |
前五日铝锭报价
时间周期:04.29 - 05.08
| 报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 |
|---|---|---|---|
| 上海现货 | 24320 | 24348 | 24334 |
| 长江现货 | 24314 | 24354 | 24334 |
| 南储现货 | 24110 | 24170 | 24140 |
| 南海灵通 | 24378 | 24478 | 24428 |
| 华通有色 | 24370 | 24398 | 24384 |
| 上海物贸 | 24306 | 24346 | 24326 |
上周铝锭报价
时间周期:2026.5.6-5.8
| 报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 |
|---|---|---|---|
| 上海现货 | 24257 | 24277 | 24267 |
| 长江现货 | 24247 | 24287 | 24267 |
| 南储现货 | 24060 | 24120 | 24090 |
| 南海灵通 | 24330 | 24430 | 24380 |
| 华通有色 | 24307 | 24327 | 24317 |
| 上海物贸 | 24237 | 24277 | 24257 |
上月铝锭报价
报价月分:2026.4
| 报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 |
|---|---|---|---|
| 上海现货 | 24651 | 24678 | 24665 |
| 长江现货 | 24645 | 24685 | 24665 |
| 南储现货 | 24489 | 24549 | 24519 |
| 南海灵通 | 24746 | 24846 | 24796 |
| 华通有色 | 24701 | 24728 | 24715 |
| 上海物贸 | 24637 | 24677 | 24657 |
中国铝业一周报价
| 报价日期 | 华东市场 | 华南市场 | 西南市场 | 中原市场 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-11 | 24390 | 24250 | 24330 | 24330 |
| 2026-05-08 | 24220 | 24070 | 24150 | 24160 |
| 2026-05-07 | 24050 | 23870 | 23970 | 23990 |
| 2026-05-06 | 24530 | 24330 | 24440 | 24460 |
| 2026-04-30 | 24390 | 24170 | 24290 | 24310 |
| 2026-04-29 | 24480 | 24260 | 24390 | 24410 |
| 2026-04-28 | 24470 | 24250 | 24380 | 24400 |







