5月12日广东南储华南地区有色金属报价
2026-05-12来源:企惠通资讯点击数:87
| 品名 | 牌号 | 价格区间 | 中间价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 重熔用铝锭 | Al99.70 | 24300-24360 | 24330 | +80 |
| 锌锭 | Zn99.995 | 24020-24320 | 24170 | +230 |
| 锌锭 | Zn99.99 | 23970-24270 | 24120 | +230 |
| 阴极铜 | Cu-CATH-1 | 106700-106900 | 106800 | +2280 |
| 铅锭 | Pb99.994 | 16400-16500 | 16450 | -150 |
| 锡锭 | Sn99.90 | 426400-431300 | 428850 | -750 |
| 电解镍 | Ni9996 | 149000-149400 | 149200 | -200 |
| 电解钴 | Co99.98 | 412000-432000 | 422000 | 0 |







