5月20日广东南储华南地区有色金属报价
2026-05-20来源:企惠通资讯点击数:5
| 品名 | 牌号 | 价格区间 | 中间价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 重熔用铝锭 | Al99.70 | 24140-24200 | 24170 | +40 |
| 锌锭 | Zn99.995 | 24170-24470 | 24320 | -30 |
| 锌锭 | Zn99.99 | 24120-24420 | 24270 | -30 |
| 阴极铜 | Cu-CATH-1 | 103530-103730 | 103630 | -730 |
| 铅锭 | Pb99.994 | 16275-16375 | 16325 | -25 |
| 锡锭 | Sn99.90 | 402300-406300 | 404300 | -1600 |
| 电解镍 | Ni9996 | 143700-144100 | 143900 | -300 |
| 电解钴 | Co99.98 | 412000-432000 | 422000 | +1000 |







