5月25日广东南储华南地区有色金属报价
2026-05-25来源:企惠通资讯点击数:87
| 品名 | 牌号 | 价格区间 | 中间价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 重熔用铝锭 | Al99.70 | 24110-24170 | 24140 | -60 |
| 锌锭 | Zn99.995 | 24550-24850 | 24700 | +50 |
| 锌锭 | Zn99.99 | 24500-24800 | 24650 | +50 |
| 阴极铜 | Cu-CATH-1 | 105720-105920 | 105820 | +1020 |
| 铅锭 | Pb99.994 | 16575-16675 | 16625 | +50 |
| 锡锭 | Sn99.90 | 423200-427600 | 425400 | +6250 |
| 电解镍 | Ni9996 | 144900-145300 | 145100 | +600 |
| 电解钴 | Co99.98 | 412000-432000 | 422000 | 0 |







