5月28日广东南储华南地区有色金属报价
2026-05-28来源:企惠通资讯点击数:69
| 品名 | 牌号 | 价格区间 | 中间价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 重熔用铝锭 | Al99.70 | 23990-24050 | 24020 | -230 |
| 锌锭 | Zn99.995 | 24280-24580 | 24430 | -190 |
| 锌锭 | Zn99.99 | 24230-24530 | 24380 | -190 |
| 阴极铜 | Cu-CATH-1 | 103630-103830 | 103730 | -1350 |
| 铅锭 | Pb99.994 | 16500-16600 | 16550 | -100 |
| 锡锭 | Sn99.90 | 414800-418400 | 416600 | -8650 |
| 电解镍 | Ni9996 | 143300-143700 | 143500 | -3000 |
| 电解钴 | Co99.98 | 411000-431000 | 421000 | -1000 |







