6月2日上海现货基本金属行情
2026-06-02来源:企惠通资讯点击数:71
| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1#铜 | 105540-106050 | 105795 | +1020 |
| 升贴水 | (贴)130-(贴)10 | -70 | -10 |
| A00铝 | 24320-24340 | 24330 | +140 |
| 升贴水 | (贴)100-(贴)80 | -90 | -10 |
| 1#铅 | 16350-16450 | 16400 | -25 |
| 0#锌 | 24670-24770 | 24720 | +10 |
| 1#锡 | 438700-445400 | 442050 | +12400 |
| 1#镍 | 142600-145300 | 143950 | +200 |
| 1# 银 | 18002-18022 | 18012 | -141 |
| 2#低铋锑锭 | 145500-150500 | 148000 | -2000 |
| 精铋 | 145000-147000 | 146000 | 0 |
| 精铟 | 4650-4750 | 4700 | 0 |







