6月3日广东南储华南地区有色金属报价
2026-06-03来源:企惠通资讯点击数:78
| 品名 | 牌号 | 价格区间 | 中间价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 重熔用铝锭 | Al99.70 | 24280-24340 | 24310 | +120 |
| 锌锭 | Zn99.995 | 24790-25090 | 24940 | +370 |
| 锌锭 | Zn99.99 | 24740-25040 | 24890 | +370 |
| 阴极铜 | Cu-CATH-1 | 106540-106740 | 106640 | +690 |
| 铅锭 | Pb99.994 | 16500-16600 | 16550 | +50 |
| 锡锭 | Sn99.90 | 444900-448400 | 446650 | +4600 |
| 电解镍 | Ni9996 | 144400-144800 | 144600 | +100 |
| 电解钴 | Co99.98 | 411000-431000 | 421000 | 0 |







