6月4日上海现货基本金属行情
2026-06-04来源:企惠通资讯点击数:73
| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1#铜 | 104940-105480 | 105210 | -1435 |
| 升贴水 | (贴)110-(升)20 | -45 | +20 |
| A00铝 | 24190-24230 | 24210 | -250 |
| 升贴水 | (贴)130-(贴)90 | -110 | 0 |
| 1#铅 | 16200-16350 | 16275 | -175 |
| 0#锌 | 24780-24880 | 24830 | -250 |
| 1#锡 | 440700-444300 | 442500 | -4150 |
| 1#镍 | 139600-141500 | 140550 | -2950 |
| 1# 银 | 17651-17666 | 17658.5 | -346.50 |
| 2#低铋锑锭 | 142500-146500 | 144500 | -3500 |
| 精铋 | 145000-147000 | 146000 | 0 |
| 精铟 | 4650-4750 | 4700 | 0 |







