6月4日无锡有色金属市场行情
2026-06-04来源:企惠通资讯点击数:57
| 单位:元/吨 | |||||||
| 品种名称 | 规格 | 产地 | 价格区间 | 涨跌(元/吨) | |||
| 电解铜 | 1# | 葫芦岛 | 105430-105430 | -1200 | |||
| 铝锭 | A00 | 山东 | 24200-24200 | -250 | |||
| 铅锭 | 1# | 昆明 | 16225-16225 | -225 | |||
| 锌锭 | 1# | 葫芦岛 | 24800-24800 | -250 | |||
| 锌合金 | Zamak-3 | 无锡 | 25680-25680 | -250 | |||
| 锡锭 | 1# | 昆明 | 441250-442250 | -4750 | |||
| 电解镍 | 1# | 金川 | 141300-142400 | -3200 | |||







