6月10日国内现货市场价格统计(铝)
2026-06-10来源:企惠通资讯点击数:29
| 日期 | 上交所期货价 | SMM现货价 | 长江现货价 | 华通现货价 | 广东现货价 | 南海现货价 | 中铝报价 |
| 06月10日 | 23805 | 23760-23800 | 23760-23800 | 23810-23850 | 23730-23790 | 23970-24070 | 23780 |
| 06月09日 | 23955 | 23890-23910 | 23880-23920 | 23940-23960 | 23830-23890 | 24050-24150 | 23900 |
| 06月08日 | 24030 | 23980-24020 | 23980-24020 | 24030-24070 | 23860-23920 | 24120-24220 | 24000 |
| 06月05日 | 24300 | 24180-24220 | 24200-24240 | 24230-24270 | 24070-24130 | 24330-24430 | 24200 |
| 06月04日 | 24290 | 24190-24230 | 24190-24230 | 24240-24280 | 24100-24160 | 24380-24480 | 24210 |
| 06月03日 | 24530 | 24440-24480 | 24440-24480 | 24490-24530 | 24280-24340 | 24560-24660 | 24460 |
| 06月02日 | 24240 | 24320-24340 | 24310-24350 | 24370-24390 | 24160-24220 | 24440-24540 | 24330 |
| 06月01日 | 24260 | 24180-24200 | 24170-24210 | 24230-24250 | 24010-24070 | 24270-24370 | 24190 |
| 05月29日 | 24220 | 24190-24230 | 24190-24230 | 24240-24280 | 24030-24090 | 24300-24400 | 24200 |
| 05月28日 | 24500 | 24120-24160 | 24120-24160 | 24170-24210 | 23990-24050 | 24270-24370 | 24130 |
| 05月27日 | 24325 | 24380-24400 | 24370-24410 | 24430-24450 | 24220-24280 | 24500-24600 | 24390 |
| 05月26日 | 24375 | 24070-24090 | 24060-24100 | 24120-24140 | 23880-23940 | 24200-24300 | 24080 |
| 05月25日 | 24440 | 24290-24330 | 24290-24330 | 24340-24380 | 24110-24170 | 24330-24430 | 24310 |
| 05月22日 | 24480 | 24330-24370 | 24330-24370 | 24380-24420 | 24170-24230 | 24410-24510 | 24350 |
| 05月21日 | 24425 | 24370-24410 | 24370-24410 | 24420-24460 | 24230-24290 | 24480-24580 | 24390 |
| 05月20日 | 24395 | 24240-24280 | 24240-24280 | 24290-24330 | 24140-24200 | 24400-24500 | 24260 |
| 05月19日 | 24205 | 24180-24220 | 24180-24220 | 24230-24270 | 24100-24160 | 24370-24470 | 24200 |
| 05月18日 | 24455 | 24030-24070 | 24030-24070 | 24080-24120 | 23880-23940 | 24150-24250 | 24050 |
| 05月15日 | 24725 | 24350-24390 | 24350-24390 | 24400-24440 | 24200-24260 | 24480-24580 | 24370 |
| 05月14日 | 24645 | 24580-24640 | 24590-24630 | 24630-24690 | 24470-24530 | 24690-24790 | 24610 |
| 05月13日 | 24505 | 24540-24580 | 24550-24590 | 24590-24630 | 24430-24490 | 24690-24790 | 24560 |
| 05月12日 | 24495 | 24370-24390 | 24360-24400 | 24420-24440 | 24300-24360 | 24560-24660 | 24380 |
| 05月11日 | 24325 | 24380-24400 | 24370-24410 | 24430-24450 | 24220-24280 | 24480-24580 | 24390 |
| 05月08日 | 24275 | 24210-24230 | 24200-24240 | 24260-24280 | 24040-24100 | 24300-24400 | 24220 |
| 05月07日 | 24625 | 24040-24060 | 24030-24070 | 24090-24110 | 23840-23900 | 24120-24220 | 24050 |
| 05月06日 | 24375 | 24520-24540 | 24510-24550 | 24570-24590 | 24300-24360 | 24570-24670 | 24530 |
| 04月30日 | 24535 | 24370-24410 | 24370-24410 | 24420-24460 | 24140-24200 | 24400-24500 | 24390 |
| 04月29日 | 24570 | 24460-24500 | 24460-24500 | 24510-24550 | 24230-24290 | 24500-24600 | 24480 |
| 04月28日 | 24875 | 24450-24490 | 24450-24490 | 24500-24540 | 24220-24280 | 24480-24580 | 24470 |
| 04月27日 | 24865 | 24790-24830 | 24790-24830 | 24840-24880 | 24560-24620 | 24810-24910 | 24810 |
| (注:上交所期货价为当月合约结算价,上海、华通、广东、南海均为当天最低和最高价格、其中广东现货价为南储华南地区报价、中铝为最高价) | |||||||







