6月12日铝锭价格播报
2026-06-12来源:企惠通资讯点击数:5
06月12日铝锭价格播报
发布时间:2026-06-12 03:04:47pm
为了方便业内人士,企惠通人会在每个交易日对国内主要现货市场铝锭报价进行整理发布。我们的报价主体是以A00(99.70%)铝锭为准,A00铝锭也是铝加工企业通用的报价基础。需要说明一下,北方铝加工企业主要以上海现货市场报价为准,南方铝加工企业主要以南海灵通和南储市场为准,铝锭计算原则有交货当日,交货前三日均价,交货前五日均价,交货上周等。
希望我们的努力能为您的商务活动提供一些帮助!
12日铝锭报价
报价时间:2026-06-12
| 报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 上海现货 | 24130 | 24150 | 24140 | 170 |
| 长江现货 | 24120 | 24160 | 24140 | 170 |
| 南储现货 | 24110 | 24170 | 24140 | 150 |
| 南海灵通 | 24370 | 24470 | 24420 | 180 |
| 华通有色 | 24180 | 24200 | 24190 | 170 |
| 上海物贸 | 24110 | 24150 | 24130 | 160 |
前三日铝锭报价
时间周期:06.09 - 06.11
| 报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 |
|---|---|---|---|
| 上海现货 | 23867 | 23900 | 23883 |
| 长江现货 | 23863 | 23903 | 23883 |
| 南储现货 | 23840 | 23900 | 23870 |
| 南海灵通 | 24070 | 24170 | 24120 |
| 华通有色 | 23917 | 23950 | 23933 |
| 上海物贸 | 23857 | 23897 | 23877 |
前五日铝锭报价
时间周期:06.05 - 06.11
| 报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 |
|---|---|---|---|
| 上海现货 | 23952 | 23988 | 23970 |
| 长江现货 | 23954 | 23994 | 23974 |
| 南储现货 | 23890 | 23950 | 23920 |
| 南海灵通 | 24132 | 24232 | 24182 |
| 华通有色 | 24002 | 24038 | 24020 |
| 上海物贸 | 23942 | 23982 | 23962 |
上周铝锭报价
时间周期:2026.6.1-6.5
| 报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 |
|---|---|---|---|
| 上海现货 | 24262 | 24294 | 24278 |
| 长江现货 | 24262 | 24302 | 24282 |
| 南储现货 | 24124 | 24184 | 24154 |
| 南海灵通 | 24396 | 24496 | 24446 |
| 华通有色 | 24312 | 24344 | 24328 |
| 上海物贸 | 24244 | 24284 | 24264 |
上月铝锭报价
报价月分:2026.5
| 报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 |
|---|---|---|---|
| 上海现货 | 24288 | 24322 | 24305 |
| 长江现货 | 24286 | 24326 | 24306 |
| 南储现货 | 24142 | 24202 | 24172 |
| 南海灵通 | 24406 | 24506 | 24456 |
| 华通有色 | 24338 | 24372 | 24355 |
| 上海物贸 | 24274 | 24314 | 24294 |
中国铝业一周报价
| 报价日期 | 华东市场 | 华南市场 | 西南市场 | 中原市场 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | 24140 | 24140 | 24120 | 24080 |
| 2026-06-11 | 23970 | 23990 | 23970 | 23930 |
| 2026-06-10 | 23780 | 23750 | 23760 | 23740 |
| 2026-06-09 | 23900 | 23850 | 23870 | 23850 |
| 2026-06-08 | 24000 | 23890 | 23940 | 23930 |
| 2026-06-05 | 24200 | 24110 | 24140 | 24100 |
| 2026-06-04 | 24210 | 24130 | 24150 | 24090 |







