6月16日广东南储华南地区有色金属报价
2026-06-16来源:企惠通资讯点击数:14
| 品名 | 牌号 | 价格区间 | 中间价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 重熔用铝锭 | Al99.70 | 23750-23810 | 23780 | -350 |
| 锌锭 | Zn99.995 | 24430-24730 | 24580 | -30 |
| 锌锭 | Zn99.99 | 24380-24680 | 24530 | -30 |
| 阴极铜 | Cu-CATH-1 | 104830-105030 | 104930 | -1030 |
| 铅锭 | Pb99.994 | 16225-16325 | 16275 | +25 |
| 锡锭 | Sn99.90 | 419800-422800 | 421300 | -3250 |
| 电解镍 | Ni9996 | 136400-136800 | 136600 | -800 |
| 电解钴 | Co99.98 | 390000-410000 | 400000 | 0 |







