6月23日广东南储华南地区有色金属报价
2026-06-23来源:企惠通资讯点击数:19
| 品名 | 牌号 | 价格区间 | 中间价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 重熔用铝锭 | Al99.70 | 23740-23800 | 23770 | -40 |
| 锌锭 | Zn99.995 | 24330-24630 | 24480 | +90 |
| 锌锭 | Zn99.99 | 24280-24580 | 24430 | +90 |
| 阴极铜 | Cu-CATH-1 | 104190-104390 | 104290 | -260 |
| 铅锭 | Pb99.994 | 16225-16325 | 16275 | 0 |
| 锡锭 | Sn99.90 | 403700-407400 | 405550 | -7450 |
| 电解镍 | Ni9996 | 135100-135500 | 135300 | +600 |
| 电解钴 | Co99.98 | 368000-388000 | 378000 | -8000 |







