6月24日上海现货基本金属行情
2026-06-24来源:企惠通资讯点击数:24
| 单位:元/吨 | |||
|---|---|---|---|
| 金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
| 1#铜 | 102960-103360 | 103160 | -1010 |
| 升贴水 | (贴)100-(升)20 | -40 | -30 |
| A00铝 | 23460-23480 | 23470 | -330 |
| 升贴水 | (贴)50-(贴)30 | -40 | +10 |
| 1#铅 | 16100-16200 | 16150 | 0 |
| 0#锌 | 24205-24305 | 24255 | -340 |
| 1#锡 | 391100-394200 | 392650 | -12900 |
| 1#镍 | 130900-133300 | 132100 | -2150 |
| 1# 银 | 14830-14850 | 14840 | -538 |
| 2#低铋锑锭 | 120000-124000 | 122000 | -3500 |
| 精铋 | 140000-142000 | 141000 | 0 |
| 精铟 | 5000-5150 | 5075 | +300 |







