7月1日LME伦敦期货3电子盘金属报价
2026-07-01来源:企惠通资讯点击数:20
| 品名 | 最低价 | 最高价 | 开盘 | 昨结算 | 更新时间 |
| 铝 | 3061.00 | 3103.00 | 3103.00 | 3085.50 | 10:00 |
| 铜 | 13267.00 | 13379.50 | 13370.50 | 13375.00 | 10:00 |
| 铅 | 1860.50 | 1876.00 | 1870.00 | 1875.00 | 10:00 |
| 镍 | 16210.00 | 16350.00 | 16315.00 | 16287.00 | 10:00 |
| 锡 | 50625.00 | 51990.00 | 51990.00 | 51570.00 | 10:00 |
| 锌 | 3520.50 | 3551.50 | 3542.00 | 3551.50 | 10:00 |







