7月1日广东南储华南地区有色金属报价
2026-07-01来源:企惠通资讯点击数:21
| 品名 | 牌号 | 价格区间 | 中间价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 重熔用铝锭 | Al99.70 | 22220-22280 | 22250 | -230 |
| 锌锭 | Zn99.995 | 24060-24360 | 24210 | +260 |
| 锌锭 | Zn99.99 | 24010-24310 | 24160 | +260 |
| 阴极铜 | Cu-CATH-1 | 102070-102270 | 102170 | +50 |
| 铅锭 | Pb99.994 | 15775-15875 | 15825 | -150 |
| 锡锭 | Sn99.90 | 390300-392900 | 391600 | +3800 |
| 电解镍 | Ni9996 | 127100-127500 | 127300 | +500 |
| 电解钴 | Co99.98 | 370000-390000 | 380000 | +2000 |







