7月1日铝锭价格播报
2026-07-01来源:企惠通资讯点击数:36
07月01日铝锭价格播报
发布时间:2026-07-01 12:37:34pm
为了方便业内人士,企惠通人会在每个交易日对国内主要现货市场铝锭报价进行整理发布。我们的报价主体是以A00(99.70%)铝锭为准,A00铝锭也是铝加工企业通用的报价基础。需要说明一下,北方铝加工企业主要以上海现货市场报价为准,南方铝加工企业主要以南海灵通和南储市场为准,铝锭计算原则有交货当日,交货前三日均价,交货前五日均价,交货上周等。
希望我们的努力能为您的商务活动提供一些帮助!
01日铝锭报价
报价时间:2026-07-01
| 报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 上海现货 | 22250 | 22270 | 22260 | -240 |
| 长江现货 | 22240 | 22280 | 22260 | -240 |
| 南储现货 | 22220 | 22280 | 22250 | -230 |
| 南海灵通 | 22540 | 22640 | 22590 | -190 |
| 华通有色 | 22300 | 22320 | 22310 | -240 |
| 上海物贸 | 22230 | 22270 | 22250 | -260 |
前三日铝锭报价
时间周期:06.26 - 06.30
| 报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 |
|---|---|---|---|
| 上海现货 | 22760 | 22787 | 22773 |
| 长江现货 | 22753 | 22793 | 22773 |
| 南储现货 | 22733 | 22793 | 22763 |
| 南海灵通 | 23007 | 23107 | 23057 |
| 华通有色 | 22810 | 22837 | 22823 |
| 上海物贸 | 22757 | 22797 | 22777 |
前五日铝锭报价
时间周期:06.24 - 06.30
| 报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 |
|---|---|---|---|
| 上海现货 | 22916 | 22940 | 22928 |
| 长江现货 | 22908 | 22948 | 22928 |
| 南储现货 | 22890 | 22950 | 22920 |
| 南海灵通 | 23154 | 23254 | 23204 |
| 华通有色 | 22966 | 22990 | 22978 |
| 上海物贸 | 22910 | 22950 | 22930 |
上周铝锭报价
时间周期:2026.6.22-6.26
| 报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 |
|---|---|---|---|
| 上海现货 | 23362 | 23386 | 23374 |
| 长江现货 | 23354 | 23394 | 23374 |
| 南储现货 | 23324 | 23384 | 23354 |
| 南海灵通 | 23576 | 23676 | 23626 |
| 华通有色 | 23412 | 23436 | 23424 |
| 上海物贸 | 23352 | 23392 | 23372 |
上月铝锭报价
报价月分:2026.6
| 报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 |
|---|---|---|---|
| 上海现货 | 23755 | 23783 | 23769 |
| 长江现货 | 23750 | 23790 | 23770 |
| 南储现货 | 23691 | 23751 | 23721 |
| 南海灵通 | 23948 | 24048 | 23998 |
| 华通有色 | 23805 | 23833 | 23819 |
| 上海物贸 | 23743 | 23783 | 23763 |
中国铝业一周报价
| 报价日期 | 华东市场 | 华南市场 | 西南市场 | 中原市场 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-01 | 22260 | 22250 | 22240 | 22210 |
| 2026-06-30 | 22500 | 22490 | 22490 | 22460 |
| 2026-06-29 | 22940 | 22930 | 22930 | 22900 |
| 2026-06-26 | 22880 | 22870 | 22870 | 22860 |
| 2026-06-25 | 22840 | 22860 | 22840 | 22830 |
| 2026-06-24 | 23470 | 23450 | 23460 | 23440 |
| 2026-06-23 | 23800 | 23770 | 23780 | 23750 |







