7月1日上海金属网内贸结算价
2026-07-01来源:企惠通资讯点击数:24
| 名称 | 报价 | 中间值 | 涨跌 |
| 1#电解铜 | 101820-102280 | 102050 | -240 |
| A00铝锭/华东 | 22240-22280 | 22260 | -240 |
| 1#铅锭/华东 | 15600-15700 | 15650 | -225 |
| 0#锌锭/上海 | 24300-24400 | 24350 | 260 |
| 1#锡 | 390000-393000 | 391500 | 3500 |
| 1#电解镍 | 123900-126600 | 125250 | -150 |
| 镍豆 | 122500-123000 | 122750 | -300 |
| 1#白银(99.99%) | 14060-14100 | 14080 | 140 |







